大連交通大學(xué)2023年碩士研究生招生擬接收調(diào)劑專業(yè)
來(lái)源:大連交通大學(xué)研究生院 更新時(shí)間:2023年03月13日 13:49:47
現(xiàn)將我校2023年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)公布如下,請(qǐng)有意向調(diào)劑的考生關(guān)注我校后續(xù)通知(https://grs.djtu.edu.cn/)。具體調(diào)劑缺額信息以"中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)公布為準(zhǔn)。
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 |
| 001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 |
| 002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
| 003 | 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) | 080204 | 車輛工程 | 全日制 |
| 003 | 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 |
| 003 | 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
| 004 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 全日制 |
| 005 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
| 005 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 005 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
| 006 | 土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 |
| 006 | 土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 |
| 006 | 土木工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 |
| 007 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
| 009 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 009 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 |
| 010 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 |
| 010 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
| 012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 |
| 001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 非全日制 |
| 002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 |
| 003 | 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
| 003 | 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) | 085502 | 車輛工程 | 非全日制 |
| 004 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 |
| 004 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 |
| 005 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
| 006 | 土木工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 |
| 007 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
| 007 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 |
| 008 | 軟件學(xué)院(現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 |
| 009 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 非全日制 |
| 010 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 010 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 |
| 011 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 非全日制 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:mhf80817 】
相關(guān)內(nèi)容
2024考研法律碩士法理學(xué):民法的調(diào)整對(duì)... 2024考研法律碩士法理學(xué):特殊侵權(quán)責(zé)任 2024考研法律碩士法理學(xué):憲法的基本理... 2024計(jì)算機(jī)考研知識(shí)點(diǎn):排序 2024計(jì)算機(jī)考研知識(shí)點(diǎn):外部排序的方法 2024計(jì)算機(jī)考研知識(shí)點(diǎn):樹(shù)的定義