2019北京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:北京大學(xué)研究生院 更新時(shí)間:2020年07月22日 16:37:32
2019考研北京大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布!相信接下來(lái)很多2019考研考生都會(huì)關(guān)注34所考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及考研國(guó)家線相關(guān)信息。中公考研網(wǎng)校小編整理了“2019考研北京大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布”文章,希望能對(duì)2019考研考生有幫助~
北京大學(xué) 2019 年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
一、 校本部(含深圳研究生院、軟件與微電子學(xué)院)
(一)學(xué)術(shù)學(xué)位
| 學(xué)科門(mén)類 | 政治 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | |
| 哲 學(xué) | (01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線之 上,可結(jié)合生源和招生計(jì)劃等情況, 自主確定本單位考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求及其他學(xué)術(shù)要求 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
| 法 學(xué) | (03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 文 學(xué) | (05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 歷史學(xué) | (06) | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
| 理 學(xué) | (07) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
| 工 學(xué) | (08) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
| 管理學(xué) | (12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
(二)專業(yè)學(xué)位
| 考試科目 專業(yè)學(xué)位 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 | 備注 |
| 金融碩士 025100 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線之上,可結(jié)合生源和招生計(jì)劃等情 況,自主確定本單位考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求及其他學(xué)術(shù)要求 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 025200 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
| 審計(jì)碩士 025700 | 160 | 55 | 240 | |||
| 法律碩士(非法學(xué)) 035101 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 法律碩士(法學(xué)) 035102 | ||||||
| 社會(huì)工作碩士 035200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 045300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 應(yīng)用心理碩士 045400 | 55 | 55 | 180 | 375 | ||
| 翻譯碩士(英語(yǔ)筆譯)055101 | 55 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
| 翻譯碩士(日語(yǔ)筆譯)055105 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 翻譯碩士(日語(yǔ)口譯)055106 | ||||||
| 新聞與傳播碩士 055200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 文物與博物館碩士 065100 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
| 工程碩士各領(lǐng)域 0852 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
| 風(fēng)景園林碩士 095300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
| 公共管理碩士 125200 | 120 | 55 | 200 | |||
| 會(huì)計(jì)碩士 125300 | 150 | 60 | 250 | |||
| 藝術(shù)碩士各領(lǐng)域 1351 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 工商管理碩士(MBA)125100 | 國(guó)家A 類線,其中高級(jí)管理人員工商管理碩士 | |||||
| (EMBA)分?jǐn)?shù)線為 130 | ||||||
| 工程管理碩士(MEM)125600 | 國(guó)家A 類線 | |||||
二、 醫(yī)學(xué)部
(一) 學(xué)術(shù)學(xué)位
| 學(xué)科門(mén)類 | 一級(jí)學(xué)科 | 政治 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 |
| 哲 學(xué) (01) | 哲學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 法 學(xué) (03) | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| 理 學(xué) (07) | 科學(xué)技術(shù)史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |
| 藥學(xué) | 55 | 55 | 95 | 110 | 340 | |
| 醫(yī) 學(xué) (10) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 190 | 305 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | 310 | ||
| 中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 55 | 205 | 330 | ||
| 護(hù)理學(xué) | 55 | 55 | 225 | 340 | ||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
| 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | 315 | ||
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 55 | 225 | 340 |
(二) 專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè)學(xué)位 | 政治 | 英語(yǔ) | 綜合 | 總分 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 200 | 330 |
| 護(hù)理碩士 | 55 | 55 | 200 | 325 |
| 藥學(xué)碩士 | 55 | 55 | 225 | 340 |
| 公共衛(wèi)生碩士 | 55 | 55 | 180 | 300 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 190 | 320 |
| 應(yīng)用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 375 |
三、 專項(xiàng)計(jì)劃
| 專項(xiàng)計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 50-50-70-70 --280 | |
| 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 四門(mén):55-55-90-90 | 總分比普通線降20 分。 |
| 三門(mén):55-55-180 | ||
| 兩門(mén):120-55 | ||
| MPA 新疆定向班:100-45-145 | ||
| 援藏計(jì)劃 | 四門(mén):50-50-80-80 | 總分比普通線降40 分。 |
| 三門(mén):50-50-170(含對(duì)口支援西藏大學(xué)) | ||
| 退役大學(xué)生士兵 | 單科執(zhí)行報(bào)考院系專業(yè)所屬門(mén)類線 | 總分比普通線降10 分。 |
注:分?jǐn)?shù)線欄目單科分?jǐn)?shù)線后有總分要求的,需同時(shí)滿足該總分要求和備注要求。
四、 其他
北京大學(xué)對(duì)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項(xiàng)計(jì)劃/項(xiàng)目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
北京大學(xué)研究生招生辦公室
2019 年 3 月 5 日
相關(guān)推薦
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:mhf80817 】